利用統計 www.arche-type.com

統計期間: September 2026
作成日時 02-Oct-2026 03:37 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 September 2026
全ヒット数 100343
全ファイル数 95669
合計 Pages 96156
合計 Visits 1625
全 KBytes数 10685873
個別サイト数 1735
個別URL数 167
個別リファラー数 173
個別ユーザエージェント数 766
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 139 598
一日あたりのヒット数 3344 4896
一日あたりのファイル数 3188 4795
一日あたりのページ数 3205 4800
Sites per Day 57 141
一日あたりの訪問者数 54 111
一日あたりのKBytes数 356196 543784
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 95.34% 95669
Code 206 - Partial Content 0.00% 1
Code 304 - Not Modified 0.15% 146
Code 400 - Bad Request 0.02% 17
Code 403 - Forbidden 0.17% 173
Code 404 - Not Found 4.32% 4337

Daily usage for September 2026

日ごとの統計 September 2026
日 Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 3148 3.14% 3108 3.25% 3097 3.22% 58 3.57% 88 5.07% 346747 3.24%
2 3116 3.11% 3081 3.22% 3084 3.21% 64 3.94% 75 4.32% 344452 3.22%
3 3183 3.17% 3160 3.30% 3151 3.28% 50 3.08% 63 3.63% 354046 3.31%
4 3495 3.48% 3146 3.29% 3163 3.29% 62 3.82% 99 5.71% 350734 3.28%
5 3112 3.10% 3064 3.20% 3067 3.19% 54 3.32% 74 4.27% 343199 3.21%
6 3301 3.29% 3169 3.31% 3116 3.24% 47 2.89% 54 3.11% 344193 3.22%
7 3422 3.41% 3394 3.55% 3393 3.53% 43 2.65% 52 3.00% 380456 3.56%
8 3718 3.71% 3303 3.45% 3370 3.50% 75 4.62% 111 6.40% 364123 3.41%
9 3653 3.64% 3096 3.24% 3182 3.31% 87 5.35% 107 6.17% 344590 3.22%
10 3590 3.58% 3273 3.42% 3318 3.45% 88 5.42% 96 5.53% 365290 3.42%
11 3524 3.51% 3455 3.61% 3468 3.61% 111 6.83% 133 7.67% 386810 3.62%
12 3016 3.01% 2991 3.13% 2990 3.11% 44 2.71% 57 3.29% 335031 3.14%
13 3603 3.59% 3105 3.25% 3091 3.21% 52 3.20% 141 8.13% 339503 3.18%
14 3070 3.06% 3013 3.15% 3018 3.14% 48 2.95% 88 5.07% 337986 3.16%
15 3450 3.44% 2989 3.12% 3133 3.26% 63 3.88% 91 5.24% 330988 3.10%
16 3010 3.00% 2964 3.10% 2965 3.08% 45 2.77% 77 4.44% 331575 3.10%
17 3528 3.52% 3459 3.62% 3458 3.60% 36 2.22% 51 2.94% 387425 3.63%
18 3043 3.03% 3021 3.16% 3022 3.14% 27 1.66% 43 2.48% 339899 3.18%
19 3649 3.64% 3055 3.19% 3161 3.29% 42 2.58% 56 3.23% 342241 3.20%
20 3287 3.28% 3214 3.36% 3225 3.35% 52 3.20% 78 4.50% 360017 3.37%
21 3067 3.06% 3036 3.17% 3027 3.15% 44 2.71% 73 4.21% 338972 3.17%
22 3333 3.32% 3026 3.16% 3066 3.19% 45 2.77% 76 4.38% 338369 3.17%
23 3075 3.06% 3013 3.15% 3026 3.15% 84 5.17% 115 6.63% 336058 3.14%
24 2941 2.93% 2926 3.06% 2922 3.04% 37 2.28% 55 3.17% 327455 3.06%
25 3934 3.92% 3885 4.06% 3900 4.06% 55 3.38% 67 3.86% 437075 4.09%
26 3608 3.60% 3521 3.68% 3520 3.66% 55 3.38% 88 5.07% 395677 3.70%
27 2691 2.68% 2621 2.74% 2636 2.74% 42 2.58% 60 3.46% 292517 2.74%
28 2704 2.69% 2674 2.80% 2672 2.78% 43 2.65% 59 3.40% 298233 2.79%
29 3176 3.17% 3112 3.25% 3115 3.24% 43 2.65% 64 3.69% 348426 3.26%
30 4896 4.88% 4795 5.01% 4800 4.99% 58 3.57% 89 5.13% 543784 5.09%

Hourly usage for September 2026

時間ごとの統計 September 2026
時 Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 147 4434 4.42% 143 4307 4.50% 143 4313 4.49% 15949 478469 4.48%
1 136 4080 4.07% 134 4034 4.22% 134 4021 4.18% 15026 450772 4.22%
2 131 3948 3.93% 128 3858 4.03% 128 3863 4.02% 14359 430773 4.03%
3 131 3944 3.93% 128 3861 4.04% 128 3856 4.01% 14330 429914 4.02%
4 133 4003 3.99% 130 3904 4.08% 131 3935 4.09% 14569 437079 4.09%
5 153 4614 4.60% 128 3864 4.04% 131 3956 4.11% 14409 432262 4.05%
6 142 4274 4.26% 138 4164 4.35% 138 4156 4.32% 15223 456688 4.27%
7 140 4222 4.21% 129 3898 4.07% 131 3950 4.11% 14312 429368 4.02%
8 134 4034 4.02% 132 3985 4.17% 132 3976 4.13% 14774 443210 4.15%
9 133 3994 3.98% 131 3941 4.12% 131 3935 4.09% 14667 440023 4.12%
10 160 4820 4.80% 147 4416 4.62% 148 4459 4.64% 16562 496860 4.65%
11 133 4002 3.99% 131 3956 4.14% 131 3950 4.11% 14814 444431 4.16%
12 140 4201 4.19% 131 3930 4.11% 131 3946 4.10% 14738 442133 4.14%
13 144 4329 4.31% 130 3908 4.08% 134 4040 4.20% 14520 435590 4.08%
14 142 4283 4.27% 131 3946 4.12% 133 4008 4.17% 14776 443269 4.15%
15 141 4245 4.23% 130 3919 4.10% 132 3963 4.12% 14652 439569 4.11%
16 142 4266 4.25% 141 4240 4.43% 141 4231 4.40% 15878 476328 4.46%
17 133 4012 4.00% 131 3940 4.12% 131 3952 4.11% 14761 442829 4.14%
18 132 3974 3.96% 131 3933 4.11% 130 3926 4.08% 14687 440616 4.12%
19 130 3918 3.90% 128 3857 4.03% 128 3865 4.02% 14441 433229 4.05%
20 158 4754 4.74% 145 4364 4.56% 147 4425 4.60% 16407 492203 4.61%
21 138 4142 4.13% 127 3812 3.98% 129 3870 4.02% 14243 427299 4.00%
22 130 3908 3.89% 129 3873 4.05% 125 3778 3.93% 14142 424265 3.97%
23 131 3942 3.93% 125 3759 3.93% 126 3782 3.93% 13957 418696 3.92%

トップ 30 of 167 全URL
# Hits KBytes URL
1 87828 87.53% 9937632 93.00% /usage_202412.html
2 1910 1.90% 218077 2.04% /usage_202609.html
3 1403 1.40% 162083 1.52% /usage_202508.html
4 915 0.91% 8232 0.08% /
5 190 0.19% 21043 0.20% /usage_202510.html
6 184 0.18% 21550 0.20% /usage_202608.html
7 179 0.18% 20343 0.19% /usage_202512.html
8 179 0.18% 20961 0.20% /usage_202601.html
9 171 0.17% 18477 0.17% /usage_202602.html
10 169 0.17% 19737 0.18% /usage_202604.html
11 169 0.17% 19983 0.19% /usage_202607.html
12 164 0.16% 18725 0.18% /usage_202603.html
13 163 0.16% 18588 0.17% /usage_202606.html
14 158 0.16% 19221 0.18% /usage_202605.html
15 149 0.15% 16600 0.16% /usage_202511.html
16 75 0.07% 8336 0.08% /usage_202503.html
17 63 0.06% 6906 0.06% /usage_202505.html
18 62 0.06% 6961 0.07% /usage_202402.html
19 61 0.06% 6684 0.06% /usage_202408.html
20 59 0.06% 6367 0.06% /usage_202502.html
21 59 0.06% 5454 0.05% /usage_202504.html
22 58 0.06% 6425 0.06% /usage_202501.html
23 56 0.06% 6259 0.06% /usage_202308.html
24 56 0.06% 6411 0.06% /usage_202309.html
25 56 0.06% 6014 0.06% /usage_202509.html
26 55 0.05% 5253 0.05% /usage_202407.html
27 54 0.05% 6059 0.06% /usage_202310.html
28 51 0.05% 5560 0.05% /usage_202312.html
29 50 0.05% 5802 0.05% /usage_202307.html
30 50 0.05% 5361 0.05% /usage_202411.html

トップ 10 of 167 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 87828 87.53% 9937632 93.00% /usage_202412.html
2 1910 1.90% 218077 2.04% /usage_202609.html
3 1403 1.40% 162083 1.52% /usage_202508.html
4 184 0.18% 21550 0.20% /usage_202608.html
5 190 0.19% 21043 0.20% /usage_202510.html
6 179 0.18% 20961 0.20% /usage_202601.html
7 179 0.18% 20343 0.19% /usage_202512.html
8 169 0.17% 19983 0.19% /usage_202607.html
9 169 0.17% 19737 0.18% /usage_202604.html
10 158 0.16% 19221 0.18% /usage_202605.html

トップ 10 of 41 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 915 0.91% 753 51.29% /
2 1910 1.90% 38 2.59% /usage_202609.html
3 163 0.16% 33 2.25% /usage_202606.html
4 184 0.18% 30 2.04% /usage_202608.html
5 190 0.19% 29 1.98% /usage_202510.html
6 1403 1.40% 27 1.84% /usage_202508.html
7 179 0.18% 27 1.84% /usage_202601.html
8 179 0.18% 24 1.63% /usage_202512.html
9 171 0.17% 24 1.63% /usage_202602.html
10 169 0.17% 24 1.63% /usage_202604.html

トップ 10 of 41 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 915 0.91% 714 49.34% /
2 1910 1.90% 52 3.59% /usage_202609.html
3 190 0.19% 33 2.28% /usage_202510.html
4 163 0.16% 32 2.21% /usage_202606.html
5 184 0.18% 29 2.00% /usage_202608.html
6 1403 1.40% 27 1.87% /usage_202508.html
7 179 0.18% 27 1.87% /usage_202601.html
8 164 0.16% 27 1.87% /usage_202603.html
9 179 0.18% 26 1.80% /usage_202512.html
10 169 0.17% 26 1.80% /usage_202604.html

トップ 30 of 1735 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 87761 87.46% 87761 91.73% 9930277 92.93% 1 0.06% 94-130-140-121.ptr
2 1713 1.71% 1713 1.79% 197548 1.85% 3 0.18% v976370.hosted-by-vdsina.com
3 1628 1.62% 1528 1.60% 175116 1.64% 8 0.49% 213.209.159.133
4 867 0.86% 867 0.91% 100376 0.94% 1 0.06% 91.148.248.82
5 637 0.63% 547 0.57% 62865 0.59% 5 0.31% 213.209.159.84
6 554 0.55% 6 0.01% 619 0.01% 2 0.12% 212.188.185.35.bc.googleusercontent.com
7 432 0.43% 3 0.00% 465 0.00% 1 0.06% 201.130.234.8.bc.googleusercontent.com
8 323 0.32% 3 0.00% 354 0.00% 1 0.06% 178.95.87.34.bc.googleusercontent.com
9 279 0.28% 279 0.29% 32301 0.30% 4 0.25% 178-134-238-57.dsl.utg.ge
10 277 0.28% 3 0.00% 310 0.00% 1 0.06% 100.157.97.34.bc.googleusercontent.com
11 277 0.28% 3 0.00% 310 0.00% 1 0.06% 167.200.97.34.bc.googleusercontent.com
12 277 0.28% 3 0.00% 310 0.00% 1 0.06% 237.29.97.34.bc.googleusercontent.com
13 277 0.28% 3 0.00% 310 0.00% 1 0.06% 58.116.97.34.bc.googleusercontent.com
14 277 0.28% 3 0.00% 310 0.00% 1 0.06% 64.143.97.34.bc.googleusercontent.com
15 216 0.22% 216 0.23% 25007 0.23% 1 0.06% 91.148.248.81
16 209 0.21% 0 0.00% 214 0.00% 1 0.06% 192.92.156.34.bc.googleusercontent.com
17 151 0.15% 145 0.15% 17060 0.16% 6 0.37% ec2-50-17-116-140.compute-1.amazonaws.com
18 125 0.12% 84 0.09% 9322 0.09% 9 0.55% discovery-crawler6.blex.seranking.com
19 105 0.10% 15 0.02% 241 0.00% 1 0.06% 93.62.72.34.bc.googleusercontent.com
20 104 0.10% 4 0.00% 444 0.00% 1 0.06% 233.123.65.136.bc.googleusercontent.com
21 73 0.07% 73 0.08% 477 0.00% 33 2.03% free.ihor-hosting.ru
22 59 0.06% 59 0.06% 6057 0.06% 2 0.12% ns519487.ip-158-69-55.net
23 59 0.06% 59 0.06% 6057 0.06% 1 0.06% ns520297.ip-158-69-117.net
24 58 0.06% 47 0.05% 4756 0.04% 9 0.55% crawl-1.sofya.co
25 57 0.06% 44 0.05% 4669 0.04% 2 0.12% static.99.72.76.144.clients.your-server.de
26 52 0.05% 45 0.05% 4663 0.04% 5 0.31% cp3.seokicks.de
27 52 0.05% 49 0.05% 5114 0.05% 1 0.06% vps-7e2361d2.vps.ovh.net
28 46 0.05% 46 0.05% 4639 0.04% 1 0.06% ns519822.ip-158-69-55.net
29 39 0.04% 38 0.04% 4195 0.04% 1 0.06% ik1-337-28550.vs.sakura.ne.jp
30 37 0.04% 1 0.00% 47 0.00% 1 0.06% 52.234.45.186

トップ 10 of 1735 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 87761 87.46% 87761 91.73% 9930277 92.93% 1 0.06% 94-130-140-121.ptr
2 1713 1.71% 1713 1.79% 197548 1.85% 3 0.18% v976370.hosted-by-vdsina.com
3 1628 1.62% 1528 1.60% 175116 1.64% 8 0.49% 213.209.159.133
4 867 0.86% 867 0.91% 100376 0.94% 1 0.06% 91.148.248.82
5 637 0.63% 547 0.57% 62865 0.59% 5 0.31% 213.209.159.84
6 279 0.28% 279 0.29% 32301 0.30% 4 0.25% 178-134-238-57.dsl.utg.ge
7 216 0.22% 216 0.23% 25007 0.23% 1 0.06% 91.148.248.81
8 151 0.15% 145 0.15% 17060 0.16% 6 0.37% ec2-50-17-116-140.compute-1.amazonaws.com
9 125 0.12% 84 0.09% 9322 0.09% 9 0.55% discovery-crawler6.blex.seranking.com
10 59 0.06% 59 0.06% 6057 0.06% 2 0.12% ns519487.ip-158-69-55.net

トップ 30 of 173 リファラー
# Hits リファラー
1 43887 43.74% https://possosh.ru/science/chelovek-kotoryj-hotel-razvivatsya-no-vse-vremya-pil-chaj.html
2 43874 43.72% https://possosh.ru/science/sposobna-li-nayka-sozdavat-iskysstvennyu-drevesiny.html
3 8833 8.80% - (Direct Request)
4 1713 1.71% https://mygamestick.com/
5 1365 1.36% http://belfurnitura.by/
6 116 0.12% https://www.google.com/
7 95 0.09% http://www.arche-type.com/
8 84 0.08% https://www.arche-type.com/
9 20 0.02% http://www.arche-type.com/usage_202609.html
10 13 0.01% https://thumbly.art/
11 11 0.01% https://birthday-balloons-dubai.com/
12 9 0.01% https://www.arche-type.com
13 9 0.01% https://www.arche-type.com/robots.txt
14 9 0.01% https://www.arche-type.com/usage_202609.html
15 8 0.01% http://www.arche-type.com/profile.htm
16 8 0.01% http://www.arche-type.com/usage_202608.html
17 7 0.01% http://www.arche-type.com/robots.txt
18 6 0.01% http://www.arche-type.com/usage_202407.html
19 6 0.01% https://arche-type.com
20 5 0.00% https://dalpo.ru/cars/leasing
21 5 0.00% https://roslynna.com/
22 4 0.00% http://arche-type.com
23 4 0.00% http://www.arche-type.com/usage_202509.html
24 4 0.00% http://www.arche-type.com/usage_202607.html
25 4 0.00% http://www.bitcoinwoke.com
26 4 0.00% https://aa-p.ru/
27 4 0.00% https://blacksart.ru/
28 4 0.00% https://dlepavilion.co/dle_templates/kino/
29 4 0.00% https://rent-cars.md/ro
30 4 0.00% https://ritual.net.ua/uslugi/krematsiya.html

トップ 15 of 766 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 6173 6.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
2 6082 6.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
3 6077 6.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
4 6062 6.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
5 3198 3.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
6 3098 3.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
7 3072 3.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 Herring/95.1.
8 3069 3.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
9 3060 3.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 OpenWave/97.4
10 3054 3.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
11 3041 3.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
12 3031 3.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
13 3029 3.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
14 3023 3.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
15 3019 3.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for September 2026

トップ 27 of 27 国
# Hits Files KBytes 国
1 92774 92.46% 92055 96.22% 10351107 96.87% Unresolved/Unknown
2 6031 6.01% 2474 2.59% 249751 2.34% Commercial (com)
3 550 0.55% 381 0.40% 28209 0.26% Network (net)
4 279 0.28% 279 0.29% 32301 0.30% Georgia
5 217 0.22% 217 0.23% 1371 0.01% Russian Federation
6 141 0.14% 21 0.02% 306 0.00% Non-Profit (org)
7 125 0.12% 98 0.10% 9624 0.09% Germany
8 68 0.07% 46 0.05% 4289 0.04% Japan
9 59 0.06% 47 0.05% 4757 0.04% Colombia
10 39 0.04% 22 0.02% 2415 0.02% European Union
11 14 0.01% 9 0.01% 794 0.01% Anguilla
12 6 0.01% 3 0.00% 135 0.00% Brazil
13 6 0.01% 4 0.00% 466 0.00% Canada
14 6 0.01% 0 0.00% 6 0.00% Sao Tome and Principe
15 4 0.00% 1 0.00% 6 0.00% France
16 4 0.00% 1 0.00% 13 0.00% Turkey
17 4 0.00% 4 0.00% 40 0.00% United States
18 3 0.00% 2 0.00% 126 0.00% Indonesia
19 2 0.00% 1 0.00% 11 0.00% China
20 2 0.00% 1 0.00% 11 0.00% Estonia
21 2 0.00% 1 0.00% 4 0.00% Spain
22 2 0.00% 1 0.00% 123 0.00% Norway
23 1 0.00% 1 0.00% 3 0.00% Generic Business (biz)
24 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Armenia
25 1 0.00% 1 0.00% 3 0.00% Hungary
26 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Jordan
27 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Mexico


Generated by Webalizer Version 2.23